Les actions qui sont sur leurs extrêmes depuis 5 ans
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du jeudi 20 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Bollore | 6,35 | 44,58% |
Crosswood | 14,90 | 335,67% |
Hermes | 1996,20 | 285,81% |
Bourse Direct | 4,64 | 191,82% |
Financiere Moncey | 8500,00 | 31,78% |
Air Liquide | 162,30 | 88,11% |
Lvmh | 897,00 | 220,53% |
Thales | 143,05 | 38,61% |
Vinci | 111,40 | 31,83% |
Interparfums | 72,80 | 154,99% |
Lombard et Medot | 16,70 | 63,73% |
CS Group | 11,55 | 62,68% |
Altur Investissement | 9,00 | 57,34% |
Txcom | 10,20 | 155,00% |
Edenred | 58,50 | 106,13% |
Bains Mer Monaco | 99,40 | 86,84% |
CAC Industries | 2720,65 | 28,65% |
CAC Biens de consommation | 6132,30 | 111,97% |
Au cours de la journée du jeudi 20 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Financiere Marjos | 0,09 | -63,71% |
Crcam Nord Cci | 14,728 | -32,90% |
Vitura | 17,10 | -58,09% |
MGI Digital Graphic | 25,10 | -58,72% |
Orege | 0,28 | -91,86% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Genomic Vision | 0,018 | -99,13% |
DBT | 0,004 | -99,83% |
Adomos | 0,00 | -99,96% |
Acheter-Louer | 0,007 | -100,00% |
Neovacs | 0,00 | -100,00% |
Archos | 0,03 | -100,00% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Maroc Telecom | 7,60 | -42,42% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.