Valeurs au plus haut et plus bas depuis 5 ans
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du lundi 24 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Bollore | 6,37 | 53,86% |
Hermes | 2020,00 | 290,87% |
Bourse Direct | 4,69 | 191,30% |
Air Liquide | 163,52 | 88,62% |
Lvmh | 904,60 | 221,75% |
Christian Dior | 872,00 | 156,24% |
Cac 40 | 7581,26 | 40,03% |
SBF 120 | 5768,90 | 33,44% |
CAC All Tradable | 5646,81 | 32,67% |
Lanson-BCC | 40,50 | 26,56% |
Lombard et Medot | 16,80 | 64,71% |
CS Group | 11,55 | 58,65% |
Altur Investissement | 9,00 | 59,01% |
AMUNDI ETF MS FRA | 375,30 | 52,93% |
Edenred | 58,78 | 109,26% |
Cac AllShares | 9413,73 | 42,13% |
CAC 40 NR | 16880,57 | 55,04% |
CAC 40 GR | 22345,67 | 61,10% |
SBF 120 NR | 11874,67 | 47,38% |
CAC Large 60 | 8171,19 | 36,33% |
Au cours de la journée du lundi 24 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Altheora | 0,738 | -64,17% |
Crcam Nord Cci | 14,518 | -34,16% |
MGI Digital Graphic | 24,55 | -58,39% |
Sgamestxx50 Xbear | 0,974 | -77,69% |
Weya | 1,17 | -65,59% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
FD | 0,20 | -84,85% |
NHOA | 4,32 | -62,76% |
Nicox | 0,557 | -93,84% |
GenSight Biologics | 0,60 | -80,00% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -99,65% |
Solocal Group | 0,391 | -99,32% |
Neovacs | 0,00 | -100,00% |
Archos | 0,025 | -100,00% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Safe | 0,54 | -100,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.