Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du jeudi 20 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Bollore | 6,35 | 38,95% |
Lisi | 25,60 | 24,27% |
Crosswood | 14,90 | 168,47% |
Ch.Fer Var Gard N. | 7050,00 | 0,00% |
Hermes | 1996,20 | 60,02% |
Covivio Hotels | 18,30 | 18,06% |
Safran | 143,22 | 36,17% |
Bourse Direct | 4,64 | 42,33% |
Financiere Moncey | 8500,00 | 36,00% |
Cambodge Nom. | 6850,00 | 12,30% |
Air Liquide | 162,30 | 9,35% |
L’oreal | 429,55 | 19,89% |
Lvmh | 897,00 | 40,16% |
Thales | 143,05 | 12,64% |
Vinci | 111,40 | 19,88% |
Interparfums | 72,80 | 52,82% |
Lombard et Medot | 16,70 | 19,29% |
CS Group | 11,55 | 72,90% |
Engie | 15,516 | 28,59% |
Altur Investissement | 9,00 | 25,70% |
Txcom | 10,20 | 20,71% |
Sapmer | 14,60 | 89,61% |
Edenred | 58,50 | 18,18% |
Amplitude Surgical | 3,40 | 21,43% |
Groupe Guillin | 25,85 | 21,08% |
Cerinnov group | 2,59 | 90,16% |
Roche Bobois | 47,90 | 35,69% |
Bains Mer Monaco | 99,40 | 50,61% |
Airbus | 129,68 | 22,57% |
CAC Industries | 2720,65 | 12,47% |
CAC Biens de consommation | 6132,30 | 30,34% |
General Electric | 91,40 | 8,29% |
Au cours de la journée du jeudi 20 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Nokia | 3,85 | -22,50% |
Rousselet Centrif. | 37,40 | -10,10% |
Passat | 4,06 | -21,92% |
Financiere Marjos | 0,09 | -43,75% |
Crcam Nord Cci | 14,728 | -21,65% |
Vitura | 17,10 | -48,18% |
MGI Digital Graphic | 25,10 | -27,35% |
Roctool | 2,69 | -33,74% |
Orege | 0,28 | -64,65% |
Biosynex | 9,08 | -53,20% |
Moulinvest | 25,10 | -58,17% |
Global Bioenergies | 1,946 | -59,54% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Figeac Aero | 4,70 | -8,74% |
Genomic Vision | 0,018 | -82,47% |
Boostheat | 0,002 | -99,61% |
Ose Immunotherapeutics | 4,69 | -39,64% |
Waga Energy | 21,10 | -44,47% |
DBT | 0,004 | -88,44% |
Sartorius Stedim Biotech | 251,00 | -27,25% |
Adomos | 0,00 | -98,81% |
Bio UV Group | 3,93 | -19,80% |
Mare Nostrum | 2,08 | -36,97% |
Hopium | 2,015 | -90,12% |
Antin infra Partn | 14,56 | -45,67% |
Acheter-Louer | 0,007 | -99,96% |
Neovacs | 0,00 | -99,94% |
Archos | 0,03 | -97,64% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Maroc Telecom | 7,60 | -38,96% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.