Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du mercredi 19 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Tramways de Rouen | 5200,00 | 8,79% |
Bollore | 6,255 | 39,06% |
Covivio Hotels | 18,25 | 18,89% |
Financiere Odet | 1650,00 | 47,85% |
Gl Events | 23,80 | 38,21% |
Bourse Direct | 4,63 | 43,34% |
Financiere Moncey | 8250,00 | 32,00% |
Cambodge Nom. | 6800,00 | 11,48% |
Air Liquide | 161,80 | 10,30% |
L’oreal | 428,20 | 18,94% |
Thales | 142,25 | 11,35% |
Vinci | 110,92 | 24,15% |
Interparfums | 72,80 | 54,00% |
Voyageurs du monde | 124,00 | 27,84% |
CS Group | 11,55 | 72,39% |
Easyetf Cac 40 | 11,982 | 14,44% |
Engie | 15,506 | 31,94% |
Altur Investissement | 9,00 | 24,65% |
Lyxor Etf Leverage Cac40 | 36,94 | 33,86% |
Txcom | 10,20 | 20,71% |
Sapmer | 13,90 | 80,52% |
Edenred | 58,44 | 18,30% |
Spie | 27,52 | 30,80% |
Groupe Guillin | 25,85 | 20,79% |
Roche Bobois | 46,20 | 34,30% |
CAC 40 ESG | 2328,07 | 14,83% |
Airbus | 128,90 | 22,90% |
CAC Industries | 2712,28 | 14,01% |
General Electric | 90,20 | 7,38% |
Au cours de la journée du mercredi 19 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Invibes Advertising | 4,50 | -74,72% |
Rousselet Centrif. | 37,40 | -10,53% |
Crcam Nord Cci | 14,78 | -20,76% |
Prismaflex Intl | 5,30 | -47,73% |
Erold | 0,20 | -82,06% |
Vitura | 17,80 | -46,39% |
Groupimo | 1,20 | -31,43% |
Roctool | 2,87 | -23,47% |
Orege | 0,286 | -64,25% |
Moulinvest | 26,40 | -57,42% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Figeac Aero | 4,70 | -8,91% |
Boostheat | 0,002 | -99,58% |
Voltalia | 12,68 | -36,76% |
DBT | 0,004 | -88,69% |
Inventiva | 2,325 | -76,03% |
Adomos | 0,00 | -98,69% |
Theranexus | 1,408 | -33,90% |
Cesar | 0,035 | -70,59% |
Agripower | 5,32 | -41,86% |
Hopium | 2,11 | -89,83% |
HDF (Hydrogene de France) | 13,46 | -58,58% |
Antin infra Partn | 15,14 | -43,51% |
OVH | 9,60 | -54,95% |
Acheter-Louer | 0,007 | -99,96% |
Neovacs | 0,00 | -99,95% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Maroc Telecom | 7,80 | -38,10% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.