Valeurs au plus haut et plus bas depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du jeudi 13 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Firstcaution | 30,40 | 72,73% |
Crosswood | 12,50 | 125,23% |
Hermes | 1954,00 | 50,31% |
Covivio Hotels | 18,00 | 16,88% |
Ferm.Cas.Mun.Canne | 1690,00 | 48,25% |
Gl Events | 23,00 | 35,14% |
Safran | 138,66 | 35,30% |
Bourse Direct | 4,53 | 41,56% |
Lvmh | 884,50 | 38,42% |
Lebon | 107,50 | 25,00% |
Vinci | 109,92 | 21,86% |
Christian Dior | 854,00 | 41,39% |
Cac 40 | 7485,59 | 14,15% |
SBF 120 | 5702,61 | 11,94% |
CAC All Tradable | 5582,72 | 11,71% |
Lanson-BCC | 37,70 | 29,55% |
Lyxor ETF CAC 40 | 73,70 | 13,98% |
CS Group | 11,55 | 71,88% |
Easyetf Cac 40 | 11,834 | 13,24% |
Lyxor Etf Leverage Cac40 | 36,26 | 31,09% |
AMUNDI ETF MS FRA | 369,55 | 15,67% |
Edenred | 57,42 | 17,18% |
CAC 40 x5 Leverage | 2,397 | 26,16% |
CAC 40 ESG | 2298,46 | 13,29% |
Dassault Aviation | 188,50 | 19,68% |
Cac AllShares | 9292,45 | 14,76% |
CAC Biens de consommation | 6064,75 | 29,70% |
CAC 40 NR | 16641,641 | 16,85% |
CAC 40 GR | 22023,02 | 17,73% |
SBF 120 NR | 11720,00 | 14,56% |
CAC Large 60 | 8068,55 | 13,17% |
Au cours de la journée du jeudi 13 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Invibes Advertising | 4,61 | -73,20% |
Tour Eiffel | 17,10 | -35,71% |
Lumibird | 13,38 | -35,52% |
Graines Voltz | 39,10 | -76,09% |
Guillemot | 6,74 | -48,15% |
Ast Groupe | 1,46 | -62,56% |
Crcam Nord Cci | 14,812 | -19,94% |
Tronics Microsystems | 4,02 | -19,60% |
Wallix | 9,03 | -49,21% |
Erold | 0,256 | -77,54% |
MGI Digital Graphic | 25,10 | -29,00% |
Lyxor CAC40 double short | 0,865 | -34,14% |
Groupimo | 1,20 | -33,33% |
Lyxor Short CAC40 | 10,37 | -17,13% |
Orege | 0,321 | -59,87% |
Inventiva | 2,555 | -73,93% |
Largo | 1,455 | -82,13% |
Energisme | 0,137 | -88,63% |
Agripower | 5,58 | -34,04% |
Alchimie | 1,92 | -41,82% |
Obiz | 5,62 | -17,35% |
HDF (Hydrogene de France) | 16,26 | -49,19% |
Afyren | 4,10 | -46,89% |
Acheter-Louer | 0,01 | -99,95% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Etfs Wheat | 0,59 | -44,69% |
Maroc Telecom | 8,20 | -32,79% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.