Titres au plus haut et plus bas depuis 5 ans
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du mardi 2 mai 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Placoplatre | 700,00 | 56,25% |
Air Liquide | 164,52 | 83,81% |
Lanson-BCC | 40,50 | 25,78% |
Esi Group | 81,20 | 125,56% |
Spie | 28,64 | 56,50% |
Bains Mer Monaco | 100,00 | 93,05% |
Au cours de la journée du mardi 2 mai 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Pharmasimple | 0,011 | -100,00% |
Cibox Inter A Ctiv | 0,032 | -87,69% |
Crcam Nord Cci | 12,932 | -43,03% |
Metabolic Explorer | 0,904 | -54,80% |
Cellectis | 1,702 | -93,10% |
Weya | 1,08 | -70,81% |
Genomic Vision | 0,016 | -99,16% |
Poxel | 0,623 | -91,26% |
DBT | 0,004 | -99,85% |
Adomos | 0,00 | -99,97% |
Auplata Mining Gr | 0,002 | -99,81% |
Solocal Group | 0,152 | -99,72% |
Acheter-Louer | 0,005 | -100,00% |
Neovacs | 0,00 | -100,00% |
Archos | 0,019 | -100,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.