Titres au plus haut et plus bas depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du mercredi 26 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Viel Et Compagnie | 7,66 | 32,53% |
Bourse Direct | 4,70 | 47,80% |
Cambodge Nom. | 6900,00 | 13,11% |
Sanofi | 105,18 | 3,40% |
Danone | 61,88 | 10,50% |
Vinci | 112,24 | 21,34% |
Eiffage | 107,30 | 14,47% |
Coheris | 3,74 | 62,61% |
Courbet | 1,29 | 61,25% |
CS Group | 11,55 | 72,90% |
Hopening | 5,50 | 48,65% |
Amplitude Surgical | 3,44 | 26,47% |
CAC Services aux consommateurs | 1209,84 | 5,72% |
CAC Telecommunications | 778,50 | 4,62% |
Au cours de la journée du mercredi 26 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Pharmasimple | 0,015 | -100,00% |
Nokia | 3,77 | -22,11% |
Fonciere Lyonnaise | 74,20 | -16,06% |
Cibox Inter A Ctiv | 0,035 | -57,32% |
Rallye | 1,228 | -62,33% |
Boiron | 37,75 | -10,12% |
Altheora | 0,626 | -64,53% |
Graines Voltz | 37,10 | -78,18% |
Crcam Nord Cci | 14,154 | -24,71% |
Valneva | 4,315 | -65,29% |
Metabolic Explorer | 0,904 | -83,94% |
Eutelsat Com. | 5,785 | -45,53% |
Vitura | 15,30 | -53,92% |
MGI Digital Graphic | 23,05 | -36,68% |
Groupimo | 1,19 | -26,99% |
Roctool | 2,64 | -26,67% |
Lyxor New Energy | 34,43 | -8,09% |
Orege | 0,264 | -65,98% |
Biosynex | 7,23 | -61,62% |
Median Technologies | 4,635 | -61,88% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Boostheat | 0,002 | -99,65% |
Ose Immunotherapeutics | 4,14 | -44,20% |
Waga Energy | 20,00 | -44,83% |
Prodways Group | 2,17 | -18,73% |
Francaise de l’Energie | 33,65 | -36,39% |
Inventiva | 1,88 | -79,34% |
Plast. Val de Loire | 3,08 | -42,64% |
Valbiotis | 3,16 | -53,25% |
Largo | 1,20 | -84,00% |
2crsi | 2,04 | -57,01% |
Bio UV Group | 3,50 | -27,23% |
Mare Nostrum | 2,04 | -36,25% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -84,91% |
Solocal Group | 0,384 | -66,27% |
Antin infra Partn | 14,50 | -42,28% |
OVH | 9,08 | -56,07% |
Metavisio | 1,37 | -79,55% |
Acheter-Louer | 0,007 | -99,95% |
Neovacs | 0,00 | -99,96% |
Archos | 0,025 | -97,95% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Safe | 0,50 | -99,87% |
Etfs Wheat | 0,568 | -46,46% |
Maroc Telecom | 7,60 | -40,63% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.