Titres au plus haut et plus bas depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du lundi 24 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Bollore | 6,37 | 39,51% |
Lisi | 26,00 | 27,14% |
Hermes | 2020,00 | 69,11% |
Bourse Direct | 4,69 | 48,89% |
Air Liquide | 163,52 | 12,77% |
Danone | 60,27 | 11,06% |
Pernod Ricard | 216,90 | 14,10% |
Lvmh | 904,60 | 44,27% |
Christian Dior | 872,00 | 45,82% |
Cac 40 | 7581,26 | 17,52% |
Euronext 100 | 1388,53 | 12,71% |
SBF 120 | 5768,90 | 15,04% |
CAC All Tradable | 5646,81 | 14,92% |
Lanson-BCC | 40,50 | 39,66% |
Voyageurs du monde | 131,00 | 23,58% |
Lombard et Medot | 16,80 | 20,00% |
Lyxor ETF CAC 40 | 74,77 | 17,36% |
Dj Eur.St.50Ma.Etf | 45,35 | 20,31% |
CS Group | 11,55 | 76,61% |
Easyetf Cac 40 | 12,048 | 15,94% |
Altur Investissement | 9,00 | 27,48% |
Lyxor Levstoxx50 | 42,15 | 38,06% |
Lyxor Etf Leverage Cac40 | 37,28 | 38,64% |
AMUNDI ETF MS FRA | 375,30 | 18,94% |
Edenred | 58,78 | 22,25% |
Amplitude Surgical | 3,42 | 23,91% |
CAC 40 ESG | 2340,07 | 16,75% |
Cac AllShares | 9413,73 | 15,69% |
CAC Services aux consommateurs | 1202,64 | 6,09% |
CAC 40 NR | 16880,57 | 20,19% |
CAC 40 GR | 22345,67 | 21,05% |
SBF 120 NR | 11874,67 | 17,63% |
CAC Large 60 | 8171,19 | 16,38% |
General Electric | 93,00 | 14,81% |
Au cours de la journée du lundi 24 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Altheora | 0,738 | -58,07% |
Intexa | 2,42 | -46,22% |
Graines Voltz | 38,00 | -77,65% |
Crcam Nord Cci | 14,518 | -22,45% |
Parrot | 3,59 | -25,83% |
Metabolic Explorer | 1,002 | -82,96% |
Freelance.com | 5,02 | -32,71% |
MGI Digital Graphic | 24,55 | -30,45% |
Novacyt | 0,565 | -75,31% |
Lyxor CAC40 double short | 0,844 | -37,44% |
Sgamestxx50 Xbear | 0,974 | -37,81% |
Lyxor Short CAC40 | 10,234 | -18,98% |
Weya | 1,17 | -57,91% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Boostheat | 0,002 | -99,60% |
Enertime | 1,14 | -42,42% |
Voltalia | 12,62 | -34,61% |
Ose Immunotherapeutics | 4,345 | -42,37% |
FD | 0,20 | -69,23% |
Prodways Group | 2,22 | -18,98% |
NHOA | 4,32 | -68,70% |
Jacques Bogart | 7,54 | -30,83% |
Nicox | 0,557 | -66,65% |
GenSight Biologics | 0,60 | -70,85% |
Largo | 1,29 | -83,96% |
Bio UV Group | 3,645 | -26,95% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -85,45% |
Solocal Group | 0,391 | -64,98% |
Neovacs | 0,00 | -99,96% |
Archos | 0,025 | -97,96% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Safe | 0,54 | -99,87% |
Etfs Wheat | 0,58 | -43,93% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.