Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO)
Plusieurs affectations sont possibles :
- acquisition d’actions de l’entreprise ;
- compte courant bloqué dans l’entreprise ;
- acquisition de titres de SICAV ;
- acquisition de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise ;
- PEE, PEI ou PPESV ;
- souscription d’actions des sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise.
Les comptes courants bloqués sont rémunérés à un taux déterminé par l’accord qui ne peut être inférieur au taux moyen des obligations des sociétés privées.
Lorsque le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées constaté est négatif, il est recommandé de retenir pour son application dans les cas listés ci-dessus un taux nul.
Année | Semestre de publication | Taux | Date de publication au JO |
2022 | premier semestre | 1 325 % | 5 août 2022 |
2021 | deuxième semestre | 0,27% | 14 janvier 2022 |
2021 | premier semestre | 0,2% | 15 septembre 2021 |
2020 | deuxième semestre | -0,02% | 14 février 2021 |
2020 | premier semestre | 0,2% | 1 octobre 2020 |
2019 | deuxième semestre | 0,12% | 5 février 2020 |
2019 | premier semestre | 0,62% | 24 juillet 2019 |
2018 | deuxième semestre | 0,97% | 26 janvier 2019 |
2018 | premier semestre | 1,04% | 29 juillet 2018 |
2017 | deuxième semestre | 0,95 % | 8 février 2018 |
2017 | premier semestre | 1,15 % | 31 août 2017 |
2016 | deuxième semestre | 0,63% | 13 janvier 2017 |
2016 | premier semestre | 0,80 % | 14 juillet 2016 |
2015 | deuxième semestre | 1,19% | 14 janvier 2016 |
2015 | premier semestre | 0,96% | 16 septembre 2015 |
2014 | deuxième semestre | 1,5% | 6 mars 2015 |
2014 | premier semestre | 2,28% | 4 septembre 2014 |
2013 | deuxième semestre | 2,62% | 11 février 2014 |
2013 | premier semestre | 2,3% | 17 juillet 2013 |
2012 | deuxième semestre | 2,41% | 15 janvier 2013 |
2012 | premier semestre | 3,15% | 8 juillet 2012 |
2011 | deuxième semestre | 3,36 % | 14 janvier 2012 |
2011 | premier semestre | 3,80 % | 19 juillet 2011 |
2010 | deuxième semestre | 3,17 % | 18 janvier 2011 |
2010 | premier semestre | 3,59 % | 3 juillet 2010 |
2009 | deuxième semestre | 3,82 % | 6 janvier 2010 |
2009 | premier semestre | 3,97 % | 4 juillet 2009 |
2008 | deuxième semestre | 4,46 % | 14 janvier 2009 |
2008 | premier semestre | 4,54 % | 8 juillet 2008 |
2007 | deuxième semestre | 4,65 % | 13 janvier 2008 |
2007 | premier semestre | 4,47 % | 12 juillet 2007 |
2006 | deuxième semestre | 4,11 % | 13 janvier 2007 |
2006 | premier semestre | 4,00 % | 12 juillet 2006 |
2005 | deuxième semestre | 3,56 % | 15 janvier 2006 |
2005 | premier semestre | 3,79 % | 12 juillet 2005 |
2004 | deuxième semestre | 4,26 % | 19 janvier 2005 |
2004 | premier semestre | 4,47 % | 16 juillet 2004 |
2003 | deuxième semestre | 4,51 % | 16 janvier 2004 |
2003 | premier semestre | 4,29 % | 19 juillet 2003 |
2002 | deuxième semestre | 4,88 % | 10 janvier 2003 |
2002 | premier semestre | 5,40 % | 5 juillet 2002 |
2001 | deuxième semestre | 5,05 % | 18 janvier 2002 |
2001 | premier semestre | 5,37 % | 14 juillet 2001 |
Crédit illustration : Getty images