records sur la cote parisienne depuis 5 ans
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du mercredi 26 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Viel Et Compagnie | 7,66 | 37,77% |
Bourse Direct | 4,70 | 197,47% |
Vinci | 112,24 | 35,92% |
Coheris | 3,74 | 42,75% |
CS Group | 11,55 | 61,76% |
Hopening | 5,50 | 129,17% |
Au cours de la journée du mercredi 26 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Pharmasimple | 0,015 | -100,00% |
Cibox Inter A Ctiv | 0,035 | -86,89% |
Rallye | 1,228 | -90,39% |
Altheora | 0,626 | -69,46% |
Crcam Nord Cci | 14,154 | -36,67% |
Metabolic Explorer | 0,904 | -54,53% |
Eutelsat Com. | 5,785 | -67,23% |
Vitura | 15,30 | -65,38% |
MGI Digital Graphic | 23,05 | -61,52% |
Orege | 0,264 | -92,35% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -99,71% |
Solocal Group | 0,384 | -99,30% |
Acheter-Louer | 0,007 | -100,00% |
Neovacs | 0,00 | -100,00% |
Archos | 0,025 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Safe | 0,50 | -100,00% |
Maroc Telecom | 7,60 | -44,32% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.