records sur la cote parisienne depuis 5 ans
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du vendredi 21 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Bollore | 6,355 | 44,69% |
Crosswood | 17,50 | 411,70% |
Hermes | 2004,00 | 287,32% |
Air Liquide | 162,90 | 88,80% |
L’oreal | 442,60 | 132,95% |
Lvmh | 901,10 | 221,99% |
Thales | 144,15 | 39,68% |
Cac 40 | 7577,00 | 40,19% |
SBF 120 | 5764,67 | 33,30% |
CAC All Tradable | 5642,72 | 32,52% |
Interparfums | 75,00 | 162,70% |
Lanson-BCC | 40,30 | 26,73% |
Coheris | 3,66 | 38,64% |
Lombard et Medot | 16,80 | 64,71% |
CS Group | 11,55 | 62,68% |
AMUNDI ETF MS FRA | 373,55 | 52,19% |
Edenred | 58,58 | 106,41% |
Bains Mer Monaco | 100,00 | 87,97% |
Cac AllShares | 9406,48 | 42,14% |
CAC Biens de consommation | 6176,85 | 113,51% |
CAC 40 NR | 16846,539 | 55,16% |
CAC 40 GR | 22294,91 | 61,25% |
SBF 120 NR | 11849,82 | 47,16% |
CAC Large 60 | 8164,44 | 36,39% |
Au cours de la journée du vendredi 21 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Crcam Nord Cci | 14,60 | -33,49% |
Vitura | 16,40 | -59,80% |
MGI Digital Graphic | 25,05 | -58,80% |
Orege | 0,271 | -92,12% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Genomic Vision | 0,017 | -99,18% |
NHOA | 4,50 | -60,53% |
Cie Miniere Grecemar | 1,70 | -63,04% |
Nicox | 0,566 | -93,64% |
DBT | 0,004 | -99,84% |
GenSight Biologics | 0,726 | -75,80% |
Adomos | 0,00 | -99,97% |
Theranexus | 1,236 | -93,26% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -99,65% |
Solocal Group | 0,405 | -99,35% |
Acheter-Louer | 0,007 | -100,00% |
Neovacs | 0,00 | -100,00% |
Archos | 0,029 | -100,00% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Maroc Telecom | 7,60 | -42,42% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.