records sur la cote parisienne depuis 1 an
[ad_1]
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du vendredi 1 septembre 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Schlumberger | 55,55 | 49,33% |
Gea Grenobl.Elect. | 97,00 | 7,78% |
Courtois | 134,00 | 7,20% |
Lacroix Industries | 41,00 | 33,99% |
UTI Group | 0,56 | 13,82% |
Mr Bricolage | 10,15 | 8,21% |
Esi Group | 153,00 | 114,89% |
Onlineformapro | 2,90 | 45,00% |
Courbet | 2,92 | 265,00% |
Groupe Pizzorno Environnement | 59,80 | 65,19% |
Memscap | 6,76 | 461,00% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 20,689 | 7,11% |
Lyxor PEA Nasdaq 100 UCITS ETF – Capi | 57,42 | 17,40% |
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF – Capi | 35,808 | 6,90% |
Adomos | 0,65 | 5316,67% |
Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 41,945 | 17,58% |
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 34,099 | 6,84% |
Verallia | 44,68 | 97,52% |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) | 43,031 | 5,82% |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 162,52 | 17,53% |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) | 433,632 | 8,47% |
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (C) | 80,86 | 6,95% |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc | 57,69 | 17,58% |
CAC Materiaux de base | 2681,26 | 28,00% |
Au cours de la journée du vendredi 1 septembre 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Coil | 3,88 | -59,50% |
BIOSENIC | 0,031 | -87,37% |
Touax | 5,62 | -30,62% |
Tour Eiffel | 13,30 | -38,71% |
Herige | 28,30 | -31,64% |
Netmedia Group | 0,051 | -55,09% |
Ast Groupe | 1,05 | -66,02% |
Metabolic Explorer | 0,692 | -72,34% |
Medesis Pharma | 1,21 | -66,15% |
Figeac Aero | 4,57 | -22,41% |
Boostheat | 0,026 | -99,98% |
Worldline | 29,41 | -31,57% |
NHOA | 0,98 | -92,32% |
Adeunis | 1,22 | -47,86% |
Affluent Medical | 1,03 | -65,67% |
KKO International | 0,097 | -31,69% |
Vantiva | 0,166 | -83,94% |
Alchimie | 1,20 | -67,12% |
Hopium | 0,34 | -98,48% |
Enogia | 2,19 | -62,24% |
Cybergun | 0,026 | -93,73% |
I.Ceram | 4,66 | -63,74% |
Crypto Blockchain Industries | 0,43 | -62,93% |
Spineway | 0,11 | -97,25% |
Europlasma | 0,045 | -99,50% |
Neovacs | 0,013 | -100,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
[ad_2]
Source link