records sur la cote parisienne depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du mardi 25 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Viel Et Compagnie | 7,64 | 33,10% |
Lisi | 26,10 | 26,09% |
Ferm.Cas.Mun.Canne | 1700,00 | 49,12% |
Bourse Direct | 4,70 | 45,51% |
Air Liquide | 163,72 | 11,91% |
Sanofi | 104,98 | 4,23% |
Danone | 60,48 | 6,95% |
Pernod Ricard | 218,00 | 12,08% |
Lanson-BCC | 40,50 | 38,23% |
Voyageurs du monde | 131,00 | 22,43% |
CS Group | 11,55 | 75,00% |
CAC 40 x5 Leverage | 2,515 | 53,73% |
PARAGON ID | 32,40 | 20,00% |
CAC Services aux consommateurs | 1207,06 | 6,13% |
General Electric | 93,40 | 14,74% |
Au cours de la journée du mardi 25 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Pharmasimple | 0,015 | -100,00% |
Nokia | 3,776 | -22,77% |
Cibox Inter A Ctiv | 0,035 | -60,00% |
Altheora | 0,736 | -58,30% |
Graines Voltz | 37,60 | -77,35% |
Crcam Nord Cci | 14,19 | -24,68% |
Parrot | 3,50 | -29,08% |
Metabolic Explorer | 0,92 | -83,76% |
Eutelsat Com. | 5,87 | -44,67% |
Vitura | 15,30 | -53,92% |
MGI Digital Graphic | 24,15 | -32,64% |
Novacyt | 0,552 | -72,48% |
Orege | 0,27 | -65,03% |
Biosynex | 7,53 | -60,49% |
Median Technologies | 5,57 | -54,12% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Nanobiotix | 2,00 | -66,39% |
Genomic Vision | 0,016 | -83,96% |
Boostheat | 0,002 | -99,70% |
Realites | 25,30 | -26,24% |
Ose Immunotherapeutics | 4,165 | -44,47% |
Waga Energy | 20,25 | -42,47% |
Sensorion | 0,30 | -45,45% |
Prodways Group | 2,19 | -17,98% |
NHOA | 4,08 | -69,55% |
Biophytis | 0,027 | -82,32% |
Nicox | 0,552 | -67,14% |
GenSight Biologics | 0,532 | -74,05% |
Inventiva | 2,165 | -77,40% |
Adomos | 0,00 | -99,08% |
Plast. Val de Loire | 3,08 | -42,54% |
Alveen | 0,16 | -78,38% |
Valbiotis | 3,16 | -52,69% |
Largo | 1,225 | -83,22% |
Bio UV Group | 3,50 | -26,62% |
Energisme | 0,137 | -86,32% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -84,65% |
Solocal Group | 0,39 | -65,79% |
Antin infra Partn | 14,55 | -44,51% |
OVH | 9,425 | -56,06% |
Neovacs | 0,00 | -99,96% |
Archos | 0,025 | -97,80% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Safe | 0,52 | -99,87% |
Etfs Wheat | 0,57 | -46,13% |
Maroc Telecom | 7,60 | -39,68% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.