qui va recevoir cette aide de 200 euros cette semaine ?
Nouvelle vague : sous réserve d’éligibilité, les habitants de 18 départements français vont recevoir, entre le 16 et le 21 janvier, un chèque énergie exceptionnel dont le montant est compris entre 100 et 200 euros.
Une aide bienvenue quand les factures de gaz en janvier et d’électricité en février augmentent de 15 %. Le gouvernement adresse depuis fin décembre, 12millions de ménages, un chèque énergie exceptionnel dont le montant est compris entre 100 et 200euros.
Le chèque atteint 200euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10800euros. L’aide est réduite 100euros entre 10800euros et 17400euros de RFR par unité de consommation.
Pour savoir quel montant vous pouvez prétendre, voici deux exemples : la somme de 100euros est attribué un couple de deux enfants avec 3000euros de revenus net quand une mère seule gagnante le Smic et ayant deux enfants chargés pourra percevoir 200 euros.
Ce chèque énergie exceptionnelle est valable un an et distribué sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire.
Cette semaine, du 16 au 21 janvierles départements du Morbihan, de Charente, de Charente-Maritime, de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de l’Arige, de l’Aveyron, de Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrnes, des Pyrénées Orientales et du Tarn-et-Garonne sont concernés par les envois.
électricité, gaz : réduisez votre facture avec notre comparateur en ligne
Il faut compter en 3 et 5 jours pour le recevoir.
Région | Département (classes par ordre chronologique d’envoi) | Semaine d’envoi des chèques énergie (réception habituelle entre 2 et 4 jours après l’envoi des chèques) |
---|---|---|
Hauts de France | 02- Aisne | Semaine 50 : du 12 au 16 décembre |
59 – Nord | ||
60 – Oise | ||
62 – Pas de Calais | ||
80 Somme | ||
Grand Est | 08 – Ardennes | |
55 – Meuse | ||
Centre Val de Loire | 28 Eure-et-Loir | |
Auvergne Rhône Alpes | 38 Isère | |
DOM | 971-Outre Mer Guadeloupe (1er envoi)* | |
973-Outre Mer Guyane (1er envoi)* | ||
974-Outre Mer Réunion (1er envoi)* | ||
972 – Outre Mer – Martinique (1er envoi)* | ||
CORSE | 20-Corse (1er envoi)* | |
Nouvelle-Aquitaine | 33 – Gironde (1er et 2moi envoi)* | Semaine 51 : 19 au 23 décembre 2022 |
79 Deux Sèvres (1euh envoi) | ||
Grand Est | 10 – Aube | |
51- Marne | ||
52 Haute-Marne | ||
54 – Meurthe et Moselle | ||
57 – Moselle | ||
68 Haut Rhin | ||
88 Vosges | ||
Auvergne Rhône Alpes | 01-Aïn | |
74 Haute Savoie | ||
Bourgogne Franche Comté | 21- Côte-d’Or | |
25 Doubs | ||
39 Jura | ||
58 Nivre | ||
70 – Haute-Sane | ||
71 – Sané-et-Loire | ||
89 Yonne | ||
90 – Territoire de Belfort | ||
21 – Côte-d’Or | ||
CORSE | 20 Corse (2moi envoi) | |
DOM | 971 – Outre Mer – Guadeloupe (2e envoi)* | |
974 – Outre Mer – Réunion (2e envoi)* | ||
972 – Outre Mer – Martinique (2e envoi)* | ||
Auvergne Rhône Alpes | 03 – Allier | Semaine 52 : 26 au 30 décembre 2022 |
07 – Ardèche | ||
15 – Cantal | ||
26 – Drôme | ||
42 – Loire | ||
43 Haute-Loire | ||
63 Puy-de-Dôme | ||
69 – Rhône | ||
73 – Savoie | ||
Ile de France | 77 Seine et Marne | |
78 – Yvelines | ||
93 Seine Saint Denis | ||
94 Val de Marne | ||
Nouvelle-Aquitaine | 79 Deux-Svres (2moi envoi)* | |
Centre Val de Loire | 41 Loir et Cher | Semaine 1 : du 2 au 6 janvier 2023 |
CORSE | 20 Corse (2moi envoi) | |
DOM | 970 Guadeloupe | |
971 Outre Mer Guadeloupe (3moi envoi)* | ||
973 Outre Mer Guyane (2moi envoi)* | ||
974 Outre Mer Réunion (3moi envoi)* | ||
977 Réunion | ||
978 – Réunion | ||
Ile de France | 75 – Paris | |
91 – Essonne | ||
92 Hauts de Seine | ||
95 Val d’Oise | ||
Normandie | 14 – Calvados | |
27 – Eure | ||
50 – Manche | ||
61 – Orne | ||
76 Seine Maritime | ||
Nouvelle-Aquitaine | 33 Gironde (3moi envoi)* | |
Pays de la Loire | 72 – Sarthe | |
Bretagne | 22 Côtes-d’Armor | Semaine 2 : du 9 au 13 janvier 2023 |
29 – Finistère | ||
35 Ille et Vilaine | ||
Centre Val de Loire | 18 – Cher | |
36 Indre | ||
37 Indre-et-Loire | ||
45 – Loiret | ||
CORSE | 20-Corse (4me envoi)* | |
DOM | 971 Outre Mer Guadeloupe (4moi envoi)* | |
972 Outre Mer Martinique (3moi envoi)* | ||
974 Outre Mer Réunion (4moi envoi)* | ||
Grand Est | 67 Bas-Rhin (Strasbourg)(1euh envoi)* | |
Nouvelle-Aquitaine | 19 – Corrèze | |
23 – Creuse | ||
Pays de la Loire | 44 Loire Atlantique | |
49 Maine-et-Loire | ||
53 Mayenne | ||
85 – Vendée | ||
Bretagne | 56 – Morbihan | Semaine 3 : 16 au 20 janvier 2023 |
Grand Est | 67 Bas Rhin (hors Strasbourg)* | |
Nouvelle-Aquitaine | 16 – Charente | |
17 Charente Maritime | ||
24 – Dordogne | ||
33 Gironde (4moi envoi)* | ||
40 – Landes | ||
47 Lot-et-Garonne | ||
64 Pyrénées Atlantiques | ||
86 – Vienne | ||
87 – Haute Vienne | ||
Occitanie | 09 – Arige | |
12 – Aveyron | ||
31- Haute Garonne | ||
32 – Gers | ||
46 – Terrain | ||
65 Hautes Pyrnes | ||
66 Pyrénées Orientales | ||
82 Tarn et Garonne | ||
CORSE | 20 Corse (5moi envoi)* | Semaine 4 : 23 au 27 janvier |
DOM | 973 Outre Mer Guyane (3moi envoi) | |
971 Outre Mer Guadeloupe (5moi envoi) | ||
974 Outre Mer Réunion (5moi envoi) | ||
976 Outre Mer – Mayotte | ||
979 Outre Mer Wallis et Futuna | ||
Grand Est | 67 Bas-Rhin (Strasbourg) (2moi envoi)* | |
Occitanie | 11 – Aude | |
30 – Gard | ||
34 – Hrault | ||
48 – Lozère | ||
81 – Tarn | ||
PACA | 04 Alpes de Haute Provence | |
05 Hautes Alpes | ||
06- Alpes Maritimes | ||
13 Bouches-du-Rhône | ||
83 – Var | ||
84 – Vaucluse |
* les envois sont tals sur plusieurs semaines pour les départements ou pour les villes suivantes :
DOM | 974-Outre Mer Réunion | 5 envois tals sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
DOM | 971-Outre Mer Guadeloupe | 5 envois tals sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
DOM | 972-Outre Mer Martinique | 3 envois tals sur 4 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 11 janvier 2023) |
DOM | 973-Outre Mer Guyane | 3 envois tals sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
CORSE | 20-Cours | 5 envois tals sur 6 semaines (entre le 16 décembre 2022 et le 25 janvier 2023) |
Nouvelle-Aquitaine | 79 Deux-Svres | 2 envois tals sur 2 semaines (entre le 21 et le 30 décembre 2022) |
Nouvelle-Aquitaine | 33 Gironde (dont ville de Bordeaux) | 4 envois tals sur 4 semaines (entre le 20 décembre et le 18 janvier 2023) |
Grand Est | 67 Bas-Rhin : ville de Strasbourg | 2 envois tals sur 2 semaines (entre le 13 et le 27 janvier 2023 |
Utilisable jusqu’au 31 mars 2024
Ce chèque énergie exceptionnelle est utilisable pour payer ses dépenses d’énergie : électricité, gaz naturel, chaleur, gaz de pétrole liqufi, fioul domestique, bois, biomasse, ou autres combustibles destinés au chauffage ou la production d’eau chaude. Il peut aussi servir des travaux de rénovation énergétique. En revanche, vous ne pouvez pas l’utiliser pour payer du carburant. Ce chèque énergie exceptionnelle pourra tre utilisé jusqu’au 31 mars 2024.
A noter qu’en janvier, les tarifs règlements du gaz ont augmenté de 15% en moyenne. En février, ce sera au tour de ceux de l’électricité qui progresseront également de 15 %. D’après les chiffres du gouvernement, les hausses seront de l’ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, et de 20 euros par mois pour ceux qui utilisent l’électricité.