Plus hauts et plus bas des actions depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du vendredi 21 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Au cours de la journée du vendredi 21 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Nokia | 3,833 | -22,16% |
Passat | 4,06 | -22,81% |
Graines Voltz | 38,00 | -77,84% |
Crcam Nord Cci | 14,60 | -22,35% |
Vitura | 16,40 | -50,90% |
MGI Digital Graphic | 25,05 | -28,73% |
Novacyt | 0,59 | -74,68% |
Lyxor CAC40 double short | 0,849 | -34,00% |
Lyxor Short CAC40 | 10,264 | -17,09% |
Orege | 0,271 | -65,08% |
Biosynex | 7,70 | -60,81% |
Median Technologies | 5,86 | -57,60% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Genomic Vision | 0,017 | -83,33% |
Boostheat | 0,002 | -99,62% |
Voltalia | 12,66 | -36,38% |
Ose Immunotherapeutics | 4,52 | -41,30% |
NHOA | 4,50 | -66,67% |
Jacques Bogart | 7,58 | -31,09% |
Cie Miniere Grecemar | 1,70 | -75,71% |
Nicox | 0,566 | -67,47% |
DBT | 0,004 | -89,39% |
Sartorius Stedim Biotech | 229,60 | -32,27% |
GenSight Biologics | 0,726 | -65,95% |
Inventiva | 2,31 | -76,67% |
Adomos | 0,00 | -99,05% |
Theranexus | 1,236 | -42,24% |
Largo | 1,29 | -84,46% |
Bio UV Group | 3,80 | -24,00% |
Mare Nostrum | 2,08 | -36,20% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -86,45% |
Solocal Group | 0,405 | -64,78% |
Hopium | 1,712 | -91,63% |
Acheter-Louer | 0,007 | -99,96% |
Neovacs | 0,00 | -99,94% |
Archos | 0,029 | -97,66% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Maroc Telecom | 7,60 | -39,68% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.