Plus hauts et plus bas des actions depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du lundi 20 février 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Beneteau | 17,28 | 21,01% |
Mersen | 44,50 | 28,80% |
G.A.I. | 80,00 | 0,00% |
Hopscotch Groupe | 21,00 | 150,00% |
Safran | 137,58 | 19,99% |
Assystem | 47,00 | 20,82% |
Imerys | 43,22 | 4,14% |
Lebon | 98,40 | 22,69% |
Thales | 131,30 | 54,36% |
Vinci | 109,92 | 7,76% |
Lombard et Medot | 15,40 | 10,00% |
CS Group | 11,40 | 120,08% |
Txcom | 9,35 | 10,00% |
Activium Group | 1,58 | 29,51% |
Cerinnov group | 2,39 | 53,01% |
Ldc | 110,00 | 11,56% |
Entech | 9,94 | 46,18% |
Airbus | 126,04 | 8,62% |
CAC Industries | 2700,52 | 9,29% |
Fin.Ouest Africain | 12,70 | 71,62% |
Au cours de la journée du lundi 20 février 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
DMS Imaging | 0,024 | -80,56% |
CFI | 0,64 | -9,86% |
G.A.I. | 80,00 | 0,00% |
Neocom Multimedia | 0,33 | -93,35% |
Novacyt | 0,70 | -70,02% |
Plant Advanced Technologies | 12,55 | -22,77% |
Pharnext | 0,001 | -100,00% |
Genomic Vision | 0,019 | -88,84% |
Poxel | 0,812 | -75,09% |
Adomos | 0,002 | -95,60% |
Cesar | 0,08 | -23,81% |
Affluent Medical | 1,40 | -71,66% |
Claranova | 2,112 | -54,85% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Sumo Resources | 0,002 | -84,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
(c) abcbourse.com
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.