payez-vous plus de taxe foncière que vos voisins ?
+6,1% ! Voici la hausse moyenne définitive et officielle de la taxe foncière en 2022 par rapport 2021, selon les statistiques publiées ce mardi 23 mai par la Direction générale des Finances publiques. Impt moyen par habitation : 889euros en 2022. Et dans votre département ? Voici les mesures moyennes par la DGFiP partout en France.
29 milliards d’euros. Voici la note globale de la taxe foncière payée en France en 2022, en hausse de 6,1% par rapport 2021. En moyenne, cet impt local est de 889euros par habitation. La facture est plus levée pour une maison, 949eurosque pour les appartementsqui cotent 786euros de taxe sur l’anne 2022.
Ramene l’impt par propritaire, cette taxe foncire est videmment bien diffrente. Voiture deux propriétaires sur trois ne possèdent qu’une seule habitation pour un montant moyen de taxe foncière de 557euros, souligne la DGFiP. C’est le fait d’être propriétaire de plusieurs logements, en cas de résidence secondaire ou pour l’investissement locatifqui fait grimper la note, avec souvent des biens de valeur supérieure pour ces multipropriétaires : Un propriétaire sur cinq en possession de deux, pour un montant moyen sur l’ensemble des propriétés de 997 euros de taxe foncière et 1 913 euros de taxe foncière en moyenne pour les propriétaires de 3 biens ou plus.
Région parisienne : une taxe plus vente
Cette taxe varie aussi en fonction de la situation géographique. L’étude de la DGFiP ne livre pas de détail par ville ou quartier mais les moyennes par département illustrent déjà de très fortes disparités. L’outre-mer et la région francilienne sont les zones où la taxe moyenne est la plus leve.
Attention : cet impt local n’est pas forcément proportionnel aux prix des logements sur le mars, comme le prouve la position de Paris, dans le dernier tiers des départements les plus chers en matière d’imposition locale pour les propriétaires, avec une taxe moyenne de 720euros, loin derrière l’Essonnedépartement champion de la taxe foncière avec une moyenne qui culmine 1351euros.
Département (ou territoire) | Taxe foncière moyenne par habitation |
---|---|
Ain | 724,51 |
Aisne | 892,34 |
Allier | 818,50 |
Alpes de Haute Provence | 933,26 |
Hautes-Alpes | 856,10 |
Alpes Maritimes | 877,49 |
Ardèche | 648,56 |
Ardennes | 636,76 |
Arige | 791,38 |
Aube | 767,22 |
Aude | 1011,19 |
Aveyron | 698,52 |
Bouches-du-Rhône | 1086,45 |
Calvados | 868,10 |
Cantal | 662,08 |
Charente | 906,89 |
Charente Maritime | 882,72 |
cher | 681,09 |
Corrèze | 747,59 |
Corse du Sud | 761,46 |
Haute-Corse | 596,84 |
Côte-d’Or | 893,88 |
Côtes-d’Armor | 671,59 |
Creuse | 579,88 |
Dordogne | 912,95 |
Doubs | 686,98 |
Drôme | 884,03 |
Eure | 897,81 |
Eure-et-Loir | 904,49 |
Finistère | 772,25 |
Gard | 1027,07 |
Haute Garonne | 1063,11 |
Gers | 880,85 |
Gironde | 995,07 |
Hrault | 1085,73 |
Ille et Vilaine | 764,68 |
Indre | 565,17 |
Indre-et-Loire | 823,49 |
Isre | 1021,94 |
Jura | 762,33 |
Landes | 742,54 |
Loir et Cher | 791,70 |
Loire | 844,36 |
Haute-Loire | 736,10 |
Loire Atlantique | 857,43 |
Loiret | 991,52 |
Parcelle | 853,96 |
Lot et Garonne | 971,89 |
Lozre | 657,89 |
Maine et Loire | 884,71 |
Manche | 697,85 |
Marne | 789,40 |
Haute Marne | 623,37 |
Mayenne | 670,72 |
Meurthe et Moselle | 794,64 |
Meuse | 669,37 |
Morbihan | 774,62 |
Moselle | 666,64 |
Nivre | 688,40 |
Nord | 792,45 |
Oise | 1005,17 |
Orne | 744,08 |
Pas de Calais | 842,63 |
Puy-de-Dôme | 858,58 |
Pyrénées Atlantiques | 815,15 |
Hautes-Pyrénées | 807,27 |
Pyrénées-Orientales | 978,16 |
Bas Rhin | 649,67 |
Haut Rhin | 662,54 |
Rhône | 810,74 |
Haute-Sane | 601,88 |
Sané-et-Loire | 748,45 |
Sarthe | 741,72 |
Savoie | 736,59 |
Haute Savoie | 719,22 |
Paris | 720,00 |
Seine Maritime | 988,00 |
Seine-et-Marne | 1141,57 |
Yvelines | 1294,33 |
Deux-Svres | 759,18 |
Somme | 822,93 |
Tarn | 1009,97 |
Tarn et Garonne | 1020,53 |
Var | 1134,67 |
Vaucluse | 958,01 |
Vendée | 587,15 |
Vienne | 748,73 |
Haute Vienne | 802,98 |
Vosges | 664,12 |
Yonne | 708,92 |
Territoire de Belfort | 869,51 |
Essonne | 1350,73 |
Hauts de Seine | 919,32 |
Seine-Saint-Denis | 1213,53 |
Val de Marne | 1267,13 |
Val d’Oise | 1330,27 |
Guadeloupe | 1270,03 |
Martinique | 1046,61 |
Guyane | 1081,35 |
La Réunion | 1194,24 |
Mayotte | 692,57 |
France entière | 889 |
Départements en gras et italique: les 5 départements ou la taxe foncière est la plus faible.
Départements en bleu et gras: le top 5 des départements où elle est la taxe moyenne est la plus leve.
Source : DGFiP, fichier des taxations de taxe foncière 2022.
Des hausses terribles… Ces 20 villes où la taxe foncière flambe le plus en 2022