Les actions qui sont sur leurs extrêmes depuis 5 ans
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du mardi 25 avril 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Viel Et Compagnie | 7,64 | 33,10% |
Bourse Direct | 4,70 | 197,47% |
Air Liquide | 163,72 | 88,67% |
Pernod Ricard | 218,00 | 60,12% |
Lanson-BCC | 40,50 | 29,81% |
CS Group | 11,55 | 60,42% |
Au cours de la journée du mardi 25 avril 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
---|---|---|
Pharmasimple | 0,015 | -100,00% |
Cibox Inter A Ctiv | 0,035 | -87,72% |
Altheora | 0,736 | -64,27% |
Crcam Nord Cci | 14,19 | -36,22% |
Metabolic Explorer | 0,92 | -53,54% |
Eutelsat Com. | 5,87 | -67,22% |
Vitura | 15,30 | -63,74% |
MGI Digital Graphic | 24,15 | -58,72% |
Orege | 0,27 | -92,26% |
Pharnext | 0,00 | -100,00% |
Nanobiotix | 2,00 | -84,30% |
Genomic Vision | 0,016 | -99,18% |
Sensorion | 0,30 | -90,08% |
NHOA | 4,08 | -63,89% |
Biophytis | 0,027 | -99,01% |
Nicox | 0,552 | -93,79% |
GenSight Biologics | 0,532 | -82,33% |
Adomos | 0,00 | -99,97% |
Alveen | 0,16 | -71,93% |
Auplata Mining Gr | 0,004 | -99,67% |
Solocal Group | 0,39 | -99,28% |
Neovacs | 0,00 | -100,00% |
Archos | 0,025 | -100,00% |
Delta Drone | 0,00 | -100,00% |
Vergnet | 0,001 | -100,00% |
Safe | 0,52 | -100,00% |
Maroc Telecom | 7,60 | -43,91% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.