Les actions qui sont sur leurs extrêmes depuis 1 an
[ad_1]
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du mercredi 20 septembre 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
TEC 10 | 3,29 | 38,82% |
Innelec Multimedia | 9,70 | 76,36% |
Tipiak | 66,50 | 6,40% |
Bouygues | 34,03 | 22,67% |
Esso | 61,05 | 39,38% |
Klepierre | 25,28 | 36,10% |
Hotels De Paris | 3,30 | 120,00% |
Evolis | 43,40 | 47,62% |
Courbet | 3,16 | 295,00% |
Biocorp | 35,10 | 102,31% |
Technip Energies | 23,63 | 94,65% |
General Electric | 110,00 | 60,12% |
Au cours de la journée du mercredi 20 septembre 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Coil | 3,74 | -58,35% |
DMS Imaging | 0,012 | -88,00% |
Invibes Advertising | 4,28 | -67,20% |
Touax | 5,00 | -35,73% |
Altheora | 0,50 | -67,74% |
Fiducial Office Solutions | 27,60 | -1,43% |
Graines Voltz | 32,30 | -66,70% |
Herige | 28,30 | -17,97% |
Ast Groupe | 0,91 | -62,86% |
Casino Guichard | 1,628 | -85,62% |
Selectirente | 94,00 | -2,59% |
I2S | 5,15 | -5,50% |
MG International | 5,85 | -28,66% |
1000Mercis | 24,40 | -8,96% |
Aquila | 4,20 | -10,26% |
Ab Science | 2,31 | -67,87% |
AgroGeneration | 0,024 | -75,70% |
Plant Advanced Technologies | 10,70 | -36,50% |
Medesis Pharma | 1,19 | -63,88% |
Amoeba Biocide | 0,493 | -48,43% |
Fermentalg | 0,558 | -75,13% |
Ecoslops | 2,90 | -66,20% |
Figeac Aero | 3,88 | -29,45% |
Boostheat | 0,022 | -99,98% |
Ateme | 8,00 | -36,61% |
Poxel | 0,485 | -77,95% |
Abionyx Pharma | 1,05 | -46,70% |
NHOA | 0,92 | -92,20% |
Jacques Bogart | 7,04 | -33,27% |
Kerlink | 0,481 | -83,91% |
Smcp | 3,62 | -36,16% |
Plast. Val de Loire | 2,66 | -34,64% |
Adeunis | 0,90 | -58,72% |
Munic | 1,86 | -34,74% |
Implanet | 0,104 | -44,80% |
Gaussin | 0,672 | -85,85% |
Vantiva | 0,166 | -82,73% |
Ecomiam | 3,82 | -31,29% |
Winfarm | 8,40 | -50,44% |
Hopium | 0,215 | -99,05% |
Enogia | 1,85 | -65,87% |
Mnd | 1,385 | -54,37% |
Acheter-Louer | 0,23 | -100,00% |
Spineway | 0,07 | -98,52% |
Europlasma | 0,014 | -99,73% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
[ad_2]
Source link