le palmarès des taux 2022 sur les contrats web
Vous avez une assurance vie en ligne, ouverte chez un courtisan web, une fintech, un robo-advisor ou une banque en ligne ? Suravenir et Generali, les deux principaux assureurs du mois de mars, ont dévoilé les rendements 2022 de leurs fonds en euros.
Comme chaque année, les pargnants en ligne scrutent avec intérêt les rendements servis par Suravenir, Generali et Spirica, poids lourds de l’assurance vie frais réduits. De Boursorama Fortuneo, de Meilleurtaux Placement Altaprofits, de Nalo Yomoni, ces trois assureurs accordent l’immense majorité des contrats frais réduits commercialisés chez ces acteurs web. Suravenir s’est révélé ce vendredi 27 janvier, Generali le lundi 30 janvier. Et Spirica a commenc dévoiler le rendement de certains de ses contrats ses partenaires courtisans.
Fonds en euros | Contrats | Taux 2021 | Taux 2022 |
---|---|---|---|
Banques en ligne | |||
Dolca Vie (assureur Spirica) | BforBank Vie | 1,35% | – |
Euro Exclusif (Generali) | Boursorama Vie | 1,35% | 2 302 % |
Suravenir Rendement | Fortuneo Vie | 1,30% ou 1,60% | 1,80% ou 2,10% |
Eurossima (Generali) | Monabanq Vie Premium | 0,75% | 1,30% |
Courtisans et fintechs | |||
Eurossima (Generali) | Altaprofits Vie, Meilleurtaux Allocation Vie, Linxea Vie, Bourse Direct Horizon, Nalo, Goodvie… | 0,75% | 1,30% |
Suravenir Rendement | MeilleurTaux Placement Vie, Puissance Avenir (Assurancevie.com), Yomoni Vie… | 1,30% ou 1,60% | 1,80% ou 2,10% |
Actif général de Spirica | Linxea Spirit, Epargne Evolution… | 1,30% | – |
Fonds Euro Nouvelle Génération (Spirica) | MeilleurTaux Libert Vie, Netlife 2, Epargne Evolution 2, Linxea Spirit 2… | 1,65% | 2,30% |
Actif général de Swiss Life | Darjeeling (Placement-Direct), Titres@Vie (Altaprofits) | 1% 2,90% | 1,70% 3,05% |
Aviva Actif Garanti | Évolution Vie (Assurancevie.com) | 1,31% 2,62% ** | 1,61% 3,22% ** |
Apicil Euro Garantie | Linxéa Zen | 0,86% | 1,30% 1,85% |
Fonds euro d’Orada Vie | Patriméa Premium | 1,20% 1,92% | 1,90% 3,04% |
Fonds euros Ageas France | Kompoz (Sicavonline) | 1,25% 1,61% | 1,79% 2,31% |
Fonds euros Ageas France | MonPGA | 0,50% 1,30% | 2% |
Easyvie Euros (CNP) | EasyVie | 1,10% 2,20% | 1,60% 3,20% |
Listes de contrats non exhaustives. Pour plus de détails sur les courtisans et contrats web, voir aussi le assurance comparative vie.
Les taux maximums sont (sauf exception) conditionns la part d’unités de compte dans le contrat.
* Taux de base, hors bonus de rendement.
** Pour Evolution Vie, le service maximum concerne la partie du versement respectant les conditions du bonus, pas l’ensemble du fonds euros.
Assurance vie : le classement de tous les taux 2022, du meilleur au pire
Des bonus en fonction de l’investissement en UC de plus en plus systématiques
Un constat : la généralisation des bonus de rendement se poursuit. Ces assureurs annoncent un taux de base (net de frais de gestion mais avant prlvements sociaux) assez faible, en comparaison des rendements proches ou suprieurs 2% dj dvois par les banques et assureurs. Mais ces rendements peuvent chaque fois tre bonifiés sous conditions, le plus souvent selon la partie de votre contrat investie en unités de compte (UC).
Quant aux performances très attendues des gestions pilotesil faudra probablement attendre le tout début février.
Fonds dynamiques et immobiliers : une partie classement
Impossible de comparer les rendements des fonds en euros classiques, listes ci-dessus, avec les fonds très spécifiques en euros immobiliers et dynamiques. D’une part ces fonds spécifiques sont moins accessibles, avec des restrictions de versement, et d’autre part leurs rendements fluctuent bien plus fortement d’une anne l’autre. Voici ci-dessous les performances de ces fonds si spécifiques.
Assurance vie : ces fonds euros spécifiques que vous rapportez gros… ou zro
Fonds en euros | Contrat Assureur | Taux 2021 | Taux 2022 |
---|---|---|---|
Elixence | Himalaya Générali | 1,30% | 1,80% |
Euro Allocation Long Terme 2 | BforBank Vie, etc. Spirique | 1,90% | 2,10% |
Eurocit’ | Terre de vie, etc. AG2R La Mondiale | 1,25% | 0,65% |
Euro Exclusif | Boursorama Vie Générali | 1,35% | 2 302 % |
Euroflex | Linxea Zen, etc. Apicil | 1,40% | 1,40% |
Euro Innovalia | Himalaya Générali | 1,50% | 2% |
EuroSélection2 | Net Life, etc… Spirique | 1,40% | 0,61% |
NonEuro Garanti2 | Net Life, etc… Spirique | 2,28% | 0,08% |
Netissima | Meilleurtaux Allocation Vie, etc. Générali | 0,95% 1,91% | 1,53% 3,06% |
Sécurité Flex Euro | Snipierre Suravenir | 1,15% | 0,70% |
Sécurité Infra Euro | Patriméa Premium Orada Vie | 2,10% | 2,50% |
Sécurité Pierre Euro | Snipierre Suravenir | 2,50% | 2,30% |
Sécurité Cible Euro | Cible + Orada Vie | 2,35% | 0% |
Opportunités Suravenir (et Suravenir Opportunités 2) | Fortuneo Vie, etc. Suravenir | 1,80% | 2,10% |
Liste non exhaustive. Plus de détails dans notre dossier.
Assurance vie : le comparatif des offres de contrats frais réduits