Actions au plus haut et plus bas depuis 1 an
google.com, pub-9809009992858082, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Lors de la séance du lundi 22 mai 2023 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
Nikkei Index | 31086,82 | 15,17% |
Crcam Touraine Cci | 81,50 | 10,14% |
Viel Et Compagnie | 8,44 | 45,52% |
Hermes | 2036,00 | 94,09% |
Barbara Bui | 10,50 | 15,38% |
Alten | 161,20 | 29,79% |
Accor Hotels | 32,97 | 6,39% |
Schneider Electric | 165,44 | 29,11% |
Crcam Atl.Vend.Cci | 89,40 | 5,67% |
Lanson-BCC | 41,10 | 44,21% |
Clasquin | 79,80 | 33,89% |
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF – Dist | 27,325 | 14,50% |
Ipsen | 115,00 | 20,42% |
Memscap | 3,68 | 218,61% |
Edenred | 60,76 | 32,84% |
Televista | 4,00 | 100,00% |
Groupe Guillin | 27,20 | 22,80% |
Believe | 12,48 | 23,56% |
Bains Mer Monaco | 108,00 | 29,50% |
General Electric | 98,00 | 39,80% |
Au cours de la journée du lundi 22 mai 2023 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 1 an
Nom | Cours record | Variation sur 1 an |
---|---|---|
DMS Imaging | 0,02 | -83,94% |
Fonciere Euris | 1,75 | -79,17% |
Rallye | 1,01 | -72,33% |
Fiducial Office Solutions | 27,60 | -0,72% |
Fonciere Inea | 36,30 | -21,09% |
Carmat | 7,32 | -37,76% |
Ecoslops | 5,26 | -44,40% |
Boostheat | 0,00 | -99,90% |
NHOA | 3,40 | -71,14% |
Biophytis | 0,021 | -84,15% |
Cie Miniere Grecemar | 1,49 | -78,71% |
DBT | 0,002 | -92,86% |
Aures Technologies | 5,30 | -70,88% |
Adomos | 0,00 | -99,67% |
Immo Blockchain | 0,90 | -77,16% |
Agripower | 5,00 | -40,83% |
Gaussin | 1,80 | -62,03% |
Acheter-Louer | 0,001 | -99,99% |
Archos | 0,009 | -99,10% |
Safe | 0,30 | -99,89% |
Azorean Aquatic Technologies SA | 0,11 | -45,00% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l’historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.